Technické parametre
Modely vedľa seba
Údaje výrobcu KAYO preložené do slovenčiny. Tabuľky sa na mobile posúvajú do strán, prvý stĺpec ostáva na mieste.
Pitbiky KAYO
| Parameter | KAYO KMBPitbike | KAYO TD110Pitbike | KAYO TD125Pitbike | KAYO TT125Pitbike | KAYO TT160Pitbike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 999 € | 1 550 € | 865 € | 1 195 € | 1 250 € | 1 340 € | 1 285 € | 1 436 € | 1 580 € | 1 799 € | 2 195 € |
| Motor | 4-taktný, SOHC so skloneným valcom, chladený vzduchom | nie je uvedené | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený olejom | 4-taktný, SOHC, chladený olejom | nie je uvedené |
| Zdvihový objem | 56,8 cm³ | 50,2 cm³ | 72,0 cm³ | 86,0 cm³ | 106,7 cm³ | 106,7 cm³ | 123,6 cm³ | 126,6 cm³ | 137,2 cm³ | 155,5 cm³ | nie je uvedené |
| Maximálny výkon | 1,6 kW pri 7000 ot./min | 6,2 kW pri 9 250 ot./min | 3,7 kW pri 8000 ot./min | 4,1 kW pri 8000 ot./min | 5,1 kW pri 8000 ot./min | 5,0 kW pri 8000 ot./min | 7,2 kW pri 7500 ot./min | 7,2 kW pri 8000 ot./min | 8,0 kW pri 7500 ot./min | 10,5 kW pri 9500 ot./min | 8 kW pri 8000 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Elektronické vstrekovanie (EFI) | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor NIBBI |
| Štartovanie | Elektrický štart | Elektrické + nožné | Elektrický štart | Elektrický a nožný štart | Nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Nožný štart | Elektrické / nožné |
| Prevodovka | Plne automatická | Plne automatická | Plne automatická | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna, 4 stupne |
| Predné odpruženie | 540 mm, nenastaviteľné | nie je uvedené | 540 mm, nenastaviteľné | 540 mm, nenastaviteľné | 630 mm, nenastaviteľné | 660 mm, nenastaviteľné | 700 mm, nenastaviteľné | 800 mm, nenastaviteľné | 800 mm, nenastaviteľné | 735 mm, nenastaviteľné | Obrátená teleskopická vidlica (USD) |
| Zadné odpruženie | 245 mm, nenastaviteľné | Centrálny tlmič | 255 mm, nenastaviteľné | 270 mm, nenastaviteľné | 270 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné | Centrálny tlmič |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová, dvojpiestiková |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Bubnová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová, jednopiestiková |
| Kolesá | predné 10", zadné 10" | nie je uvedené | predné 10", zadné 10" | predné 12", zadné 10" | predné 14", zadné 12" | predné 14", zadné 12" | predné 14", zadné 12" | predné 17", zadné 14" | predné 17", zadné 14" (voliteľne 19"/16") | predné 17", zadné 14" | nie je uvedené |
| Výška sedla | 550 mm | nie je uvedené | 615 mm | 625 mm | 740 mm | 710 mm | 750 mm | 875 mm | 875 mm (s kolesami 19"/16": 900 mm) | 855 mm | nie je uvedené |
| Svetlá výška | 160 mm | 270 mm | 165 mm | 180 mm | 275 mm | 245 mm | 245 mm | 300 mm | 300 mm (s kolesami 19"/16": 330 mm) | 290 mm | 290 mm |
| Rázvor | 870 mm | 1 040 mm | 950 mm | 1025 mm | 1085 mm | 1148 mm | 1150 mm | 1270 mm | 1270 mm (s kolesami 19"/16": 1275 mm) | 1220 mm | 1 220 mm |
| Suchá hmotnosť | 42,0 kg | 50 kg | 52,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 75,0 kg | 72 kg | 78,0 kg | 79,0 kg (s kolesami 19"/16": 80 kg) | 75,0 kg | nie je uvedené |
| Objem nádrže | 3,0 l | nie je uvedené | 3,5 l | 3,5 l | 3,5 l | 6,5 l | 6 l | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l | nie je uvedené |
Dirtbiky KAYO
| Parameter | KAYO K2 250 PRODirtbike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 749 € | 1 950 € | 2 195 € | 3 150 € | 3 300 € | 4 999 € |
| Motor | nie je uvedené | nie je uvedené | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Zdvihový objem | 150 cm³ | 249 cm³ | 249,9 cm³ | 271,3 cm³ | 279,6 cm³ | 249 cm³ |
| Maximálny výkon | nie je uvedené | 11,8 kW | 14,0 kW pri 8500 ot./min | 16 kW pri 8 500 ot./min | 19 kW pri 8 500 ot./min* | nie je uvedené |
| Palivový systém | Karburátor PE28 | Karburátor NIBBI PE28 | Karburátor | Karburátor NIBBI PE30 | Karburátor NIBBI PWK34 | Karburátor NIBBI PWK38 |
| Štartovanie | Elektrické + nožné | Elektrické + nožné | Elektrický a nožný štart | Elektrické | nie je uvedené | Elektrické + nožné |
| Prevodovka | Manuálna, 5-stupňová | Manuálna, 5-stupňová | Manuálna päťstupňová (1-N-2-3-4-5) | Manuálna, 6-stupňová | Manuálna, 6-stupňová | Manuálna, 6-stupňová |
| Predné odpruženie | nie je uvedené | nie je uvedené | 800 mm, nenastaviteľné | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Zadné odpruženie | Centrálny tlmič | Centrálny tlmič | 420 mm, nastaviteľné | Centrálny tlmič s prepákovaním | Centrálny tlmič s prepákovaním | Centrálny tlmič |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | nie je uvedené | nie je uvedené | predné 21", zadné 18" | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Výška sedla | nie je uvedené | nie je uvedené | 890 mm | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Svetlá výška | 300 mm | 350 mm | 310 mm | 316 mm | 300 mm | 350 mm |
| Rázvor | 1 350 mm | 1 340 mm | 1375 mm | 1 425 mm | 1 445 mm | Približne 1 490 mm |
| Suchá hmotnosť | nie je uvedené | nie je uvedené | 110 kg | 112,4 kg | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Objem nádrže | nie je uvedené | nie je uvedené | 9,5 l | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
Štvorkolky KAYO
| Parameter | KAYO A200Športová štvorkolka | KAYO AU125Úžitková štvorkolka | KAYO AU200Úžitková štvorkolka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 995 € | 1 435 € | 1 980 € | 2 245 € | 2 200 € | 2 490 € | 4 290 € | 1 650 € | 2 760 € |
| Motor | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | nie je uvedené | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom |
| Zdvihový objem | 71,79 cm³ | 123,6 cm³ | nie je uvedené | nie je uvedené | 177,3 cm³ | 199,0 cm³ | 292,4 cm³ | 124,0 cm³ | 176,0 cm³ |
| Maximálny výkon | 3,7 kW pri 8000 ot./min | 6.5 kW pri 8000 ot./min | 6 kW pri 8 000 ot./min | 7,5 kW pri 7 500 ot./min | 7,35 kW pri 7 500 ot./min | 14,0 kW pri 8000 ot./min | 19,3 kW pri 8 500 ot./min | 6,0 kW pri 8000 ot./min | 9,0 kW pri 8000 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Karburátor | EFI | EFI – elektronické vstrekovanie | Karburátor | Karburátor | Elektronické vstrekovanie EFI | Karburátor | Karburátor |
| Štartovanie | Elektrický štart | Elektrický štart | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrický štart | Elektrické | Elektrický štart | Elektrický štart |
| Prevodovka | Plne automatická | Plne automatická so spiatočkou (R-N-F) | Automatická R–N–F | Poloautomatická, 2 stupne | Automatická CVT, R–N–F | Manuálna štvorstupňová so spiatočkou (R-N-1-2-3-4) | Manuálna, 5-stupňová so spiatočkou | Automatická so spiatočkou (R-N-F) | CVT so spiatočkou (R-N-F) |
| Predné odpruženie | 255 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nastaviteľné | Nastaviteľné, tlmiče 310 mm | Tlmiče 280 mm, nenastaviteľné | Dvojité ramená, tlmiče 310 mm | 345 mm, nenastaviteľné | Dvojité nezávislé ramená s tlmičmi DNM | 265 mm, nenastaviteľné | 260 mm, nenastaviteľné |
| Zadné odpruženie | 330 mm, nastaviteľné | 300 mm, nastaviteľné | Nastaviteľné, tlmič 300 mm | Tlmič 290 mm, nastaviteľný | Centrálny tlmič 280 mm, nastaviteľný | 390 mm, nastaviteľné | Centrálny tlmič DNM | 265 mm, nastaviteľné | 310 mm, nastaviteľné |
| Predná brzda | Kotúčová | Hydraulická kotúčová | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené | Hydraulická kotúčová | nie je uvedené | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Kotúčová | Hydraulická kotúčová | nie je uvedené | nie je uvedené | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | predné 7", zadné 7" | predné 8", zadné 8" | 8" vpredu aj vzadu | nie je uvedené | nie je uvedené | predné 10", zadné 9" | nie je uvedené | predné 8", zadné 8" | predné 10", zadné 10" |
| Výška sedla | 640 mm | 670 mm | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené | 800 mm | nie je uvedené | 665 mm | 805 mm |
| Svetlá výška | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 150 mm | 95 mm | 115 mm | 115 mm | 130 mm |
| Rázvor | 810 mm | 980 mm | 980 mm | 1 045 mm | 1 120 mm | 1090 mm | 1 140 mm | 910 mm | 1150 mm |
| Suchá hmotnosť | 78 kg | 110 kg | nie je uvedené | nie je uvedené | 145 kg | 154,0 kg | 170 kg | 98,0 kg | 168,0 kg |
| Objem nádrže | 2,1 l | 4,5 l | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené | 6,0 l | nie je uvedené | 4,5 l | 9,0 l |
Buggy KAYO
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 259 € | 7 499 € |
| Zdvihový objem | 79 cm³ | 326,3 cm³ |
| Maximálny výkon | 1,4 kW pri 3 600 ot./min | 22 kW pri 7 500 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Elektronické vstrekovanie EFI |
| Štartovanie | Ručné – štartovacie lanko | Elektrické |
| Prevodovka | Plne automatická | Automatická CVT, D–N–R |
| Predné odpruženie | Bez odpruženia | Nezávislé, nastaviteľné tlmiče 420 mm |
| Zadné odpruženie | Bez odpruženia | Nezávislé, nastaviteľné tlmiče 480 mm |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | nie je uvedené |
| Svetlá výška | 75 mm | 250 mm |
| Rázvor | 950 mm | 1 935 mm |
| Suchá hmotnosť | 63 kg | 387 kg |
Elektro KAYO
| Parameter | KAYO eKMBElektrický pitbike | |||
|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 945 € | 1 750 € | 6 079 € | 2 115 € |
| Motor | Bezuhlíkový nábojový motor (PMDC) | PMSM, elektrický bezkefový | Elektrický PMSM | nie je uvedené |
| Maximálny výkon | 0,8 kW | nie je uvedené | 21 kW | 2 100 W (2,1 kW) |
| Predné odpruženie | 540 mm, hydraulický tlmič | Nastaviteľné, dĺžka 600 mm | KKE, nastaviteľné, ø43 mm, zdvih 245 mm | Dvojité A-ramená, tlmiče 310 mm |
| Zadné odpruženie | 245 mm, hydraulický | Nastaviteľné, dĺžka 280 mm | KKE, nastaviteľné, zdvih 240 mm | Tlmič 300 mm |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová, Ø 190 mm | Hydraulická kotúčová, ø270 mm | nie je uvedené |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová, Ø 190 mm | Hydraulická kotúčová, ø240 mm | nie je uvedené |
| Kolesá | predné 10", zadné 10" | Predné 14", zadné 12" | Predné 21”, zadné 18” | nie je uvedené |
| Výška sedla | 540 mm | 660 mm | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Svetlá výška | 220 mm | 235 mm | 340mm | 110 mm |
| Rázvor | 845 mm | 1 040 mm | 1470 mm | 910 mm |
| Suchá hmotnosť | 29,7 kg | nie je uvedené | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Batéria | Lítiová, 48 V, 10,4 Ah | NCM Lithium, 57,6 V / 17,85 Ah | Lítium-iónová NCM, 73 V / 50 Ah | nie je uvedené |
| Menovitý výkon | 0,35 kW | nie je uvedené | nie je uvedené | 1 000 W |
| Jazdné režimy | 2 režimy: nízky 8 km/h, vysoký 25 km/h | 4: Scout, Adventure, Trail, Beast | 4 režimy : ECO, TRIAL, SPORT, TURBO | nie je uvedené |
| Dojazd na nabitie | nie je uvedené | Až 40 km | nie je uvedené | nie je uvedené |
| Čas nabíjania | 5 až 6 hodín | Približne 5,5 hodiny | približne 4,5 hodiny | Približne 8 hodín |









