Technické parametre
Modely vedľa seba
Údaje výrobcu KAYO preložené do slovenčiny. Tabuľky sa na mobile posúvajú do strán, prvý stĺpec ostáva na mieste.
Pitbiky KAYO
| Parameter | KAYO KMBPitbike | KAYO TS70Pitbike | KAYO TS90Pitbike | KAYO TSD110Pitbike | KAYO TD110Pitbike | KAYO TD125Pitbike | KAYO TT125Pitbike | KAYO TT140Pitbike | KAYO TT160Pitbike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 999 € | 865 € | 1 195 € | 1 250 € | 1 340 € | 1 285 € | 1 436 € | 1 580 € | 1 799 € |
| Motor | 4-taktný, SOHC so skloneným valcom, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený olejom | 4-taktný, SOHC, chladený olejom |
| Zdvihový objem | 56,8 cm³ | 72,0 cm³ | 86,0 cm³ | 106,7 cm³ | 106,7 cm³ | 123,6 cm³ | 126,6 cm³ | 137,2 cm³ | 155,5 cm³ |
| Maximálny výkon | 1,6 kW pri 7000 ot./min | 3,7 kW pri 8000 ot./min | 4,1 kW pri 8000 ot./min | 5,1 kW pri 8000 ot./min | 5,0 kW pri 8000 ot./min | 7,2 kW pri 7500 ot./min | 7,2 kW pri 8000 ot./min | 8,0 kW pri 7500 ot./min | 10,5 kW pri 9500 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Elektronické vstrekovanie (EFI) | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor |
| Štartovanie | Elektrický štart | Elektrický štart | Elektrický a nožný štart | Nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart | Nožný štart |
| Prevodovka | Plne automatická | Plne automatická | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Poloautomatická štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) | Manuálna štvorstupňová (N-1-2-3-4) |
| Predné odpruženie | 540 mm, nenastaviteľné | 540 mm, nenastaviteľné | 540 mm, nenastaviteľné | 630 mm, nenastaviteľné | 660 mm, nenastaviteľné | 700 mm, nenastaviteľné | 800 mm, nenastaviteľné | 800 mm, nenastaviteľné | 735 mm, nenastaviteľné |
| Zadné odpruženie | 245 mm, nenastaviteľné | 255 mm, nenastaviteľné | 270 mm, nenastaviteľné | 270 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné | 360 mm, nenastaviteľné |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | Bubnová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | predné 10", zadné 10" | predné 10", zadné 10" | predné 12", zadné 10" | predné 14", zadné 12" | predné 14", zadné 12" | predné 14", zadné 12" | predné 17", zadné 14" | predné 17", zadné 14" (voliteľne 19"/16") | predné 17", zadné 14" |
| Výška sedla | 550 mm | 615 mm | 625 mm | 740 mm | 710 mm | 750 mm | 875 mm | 875 mm (s kolesami 19"/16": 900 mm) | 855 mm |
| Svetlá výška | 160 mm | 165 mm | 180 mm | 275 mm | 245 mm | 245 mm | 300 mm | 300 mm (s kolesami 19"/16": 330 mm) | 290 mm |
| Rázvor | 870 mm | 950 mm | 1025 mm | 1085 mm | 1148 mm | 1150 mm | 1270 mm | 1270 mm (s kolesami 19"/16": 1275 mm) | 1220 mm |
| Suchá hmotnosť | 42,0 kg | 52,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 75,0 kg | 72 kg | 78,0 kg | 79,0 kg (s kolesami 19"/16": 80 kg) | 75,0 kg |
| Objem nádrže | 3,0 l | 3,5 l | 3,5 l | 3,5 l | 6,5 l | 6 l | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l |
Dirtbiky KAYO
| Parameter | KAYO T2Dirtbike | KAYO K2 PRODirtbike |
|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 980 € | 2 195 € |
| Motor | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom |
| Zdvihový objem | 249,4 cm³ | 249,9 cm³ |
| Maximálny výkon | 17 kW pri 8500 ot./min | 14,0 kW pri 8500 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Karburátor |
| Štartovanie | Elektrický a nožný štart | Elektrický a nožný štart |
| Prevodovka | Manuálna päťstupňová (1-N-2-3-4-5) | Manuálna päťstupňová (1-N-2-3-4-5) |
| Predné odpruženie | 800 mm, nenastaviteľné | 800 mm, nenastaviteľné |
| Zadné odpruženie | 430 mm, nenastaviteľný tlmič s dusíkovou náplňou | 420 mm, nastaviteľné |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | predné 21", zadné 18" | predné 21", zadné 18" |
| Výška sedla | 885 mm | 890 mm |
| Svetlá výška | 270 mm | 310 mm |
| Rázvor | 1415 mm | 1375 mm |
| Suchá hmotnosť | 111 kg | 110 kg |
| Objem nádrže | 9 l | 9,5 l |
Štvorkolky KAYO
| Parameter | KAYO A70Športová štvorkolka | KAYO A125Športová štvorkolka | KAYO A200Športová štvorkolka | KAYO AU125Úžitková štvorkolka | KAYO AU200Úžitková štvorkolka |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 995 € | 1 435 € | 2 390 € | 1 650 € | 2 760 € |
| Motor | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom | 4-taktný, SOHC, chladený vzduchom |
| Zdvihový objem | 71,79 cm³ | 123,6 cm³ | 199,0 cm³ | 124,0 cm³ | 176,0 cm³ |
| Maximálny výkon | 3,7 kW pri 8000 ot./min | 7,2 kW pri 8000 ot./min | 14,0 kW pri 8000 ot./min | 6,0 kW pri 8000 ot./min | 9,0 kW pri 8000 ot./min |
| Palivový systém | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor |
| Štartovanie | Elektrický štart | Elektrický štart | Elektrický štart | Elektrický štart | Elektrický štart |
| Prevodovka | Plne automatická | Plne automatická so spiatočkou (R-N-F) | Manuálna štvorstupňová so spiatočkou (R-N-1-2-3-4) | Automatická so spiatočkou (R-N-F) | CVT so spiatočkou (R-N-F) |
| Predné odpruženie | 255 mm, nenastaviteľné | 310 mm, nastaviteľné | 345 mm, nenastaviteľné | 265 mm, nenastaviteľné | 260 mm, nenastaviteľné |
| Zadné odpruženie | 330 mm, nastaviteľné | 300 mm, nastaviteľné | 390 mm, nastaviteľné | 265 mm, nastaviteľné | 310 mm, nastaviteľné |
| Predná brzda | Kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | predné 7", zadné 7" | predné 8", zadné 8" | predné 10", zadné 9" | predné 8", zadné 8" | predné 10", zadné 10" |
| Výška sedla | 640 mm | 670 mm | 800 mm | 665 mm | 805 mm |
| Svetlá výška | 90 mm | 110 mm | 95 mm | 115 mm | 130 mm |
| Rázvor | 810 mm | 980 mm | 1090 mm | 910 mm | 1150 mm |
| Suchá hmotnosť | 78 kg | 110 kg | 154,0 kg | 98,0 kg | 168,0 kg |
| Objem nádrže | 2,1 l | 4,5 l | 6,0 l | 4,5 l | 9,0 l |
Elektro KAYO
| Parameter | KAYO eKMBElektrický pitbike |
|---|---|
| Cena s DPH | 945 € |
| Motor | Bezuhlíkový nábojový motor (PMDC) |
| Maximálny výkon | 800 W |
| Predné odpruženie | 540 mm, hydraulický tlmič |
| Zadné odpruženie | 245 mm, hydraulický |
| Predná brzda | Hydraulická kotúčová |
| Zadná brzda | Hydraulická kotúčová |
| Kolesá | predné 10", zadné 10" |
| Výška sedla | 540 mm |
| Svetlá výška | 220 mm |
| Rázvor | 845 mm |
| Suchá hmotnosť | 29,7 kg |
| Batéria | Lítiová, 48 V, 10,4 Ah |
| Menovitý výkon | 350 W |
| Jazdné režimy | 2 režimy: nízky 8 km/h, vysoký 25 km/h |
| Čas nabíjania | 5 až 6 hodín |
















